《五牛图》以并列平铺法布局五头各具姿态的牛。五牛既以独立的个体呈现,相互之间又形成呼应关系,是幅构图巧妙的唐画佳作。邮票计划发行数量720万套,小型张计划发行数量630万枚,另发行本票册一本,售价50元,计划发行数量10万本。作为2021年备受期待的题材,发行首日即跳涨3倍,版票首日成交价在50元左右,小型张成交价在17元左右,是近年来除了抗疫票以外,较受追捧的炒作标的,自此中国十大传世名画邮票基本收官,从1984年3月发行《中国绘画·唐·簪花仕女图》至今年3月发行《五牛图》,时间跨度长达37年,11套邮票和5枚小型张,包括《五牛图》、《洛神赋图》、《清明上河图》、《富春山居图》、《步辇图》、《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》、《虢国夫人游春图》、《捣练图》、《韩熙载夜宴图》、《千里江山图》,八大传世名画均藏于大陆,仕女图系列囊括多幅作品,另两幅藏于台北。我们为你了解一下这些邮票的目前行情如何,此文会跟踪一下这套五牛图后市的行情变化,敬请留意。
名称 | 3月20日早上 | 3月20日晚上 |
---|---|---|
五牛图套票 | 16~17 | 14~15 |
五牛图小型张 | 15.5~17 | 15~15.8 |
五牛图版票 | 50~52 | 42~48 |
∷∷∷∷◈ 传世名画邮票行情 ◈∷∷∷∷
邮票 | 面值 | 发行量 | 市价 |
---|---|---|---|
洛神赋图 | 8 | 890万 | 28 |
步辇图 | 8 | 1290万 | 13 |
簪花仕女图 | 0.88+2 | 票398万 张103万 | 票40 张750 |
挥扇仕女图 | 2.9+6 | 票1700万 张1420万 | 票3 张8.5 |
捣练图 | 3.6+6 | 票900万 张723万 | 票2.8 张11.5 |
虢国夫人游春图 | 1 | 2704.95万 | 3.5 |
韩熙载夜宴图 | 2.5 | 1706万 | 9.5 |
千里江山图 | 13.2 | 1650万 | 9 |
清明上河图 | 8.6 | 1020万 | 30 |
富春山居图 | 9.3 | 999.99万 | 30 |
五牛图 | 5.9+6 | 票720万 张630万 | 票16 张17 |
📲请旋转屏幕细细欣赏📲
志号 | 2021-4 |
---|---|
(5-1) | 五牛图(局部) 1.20元 |
(5-2) | 五牛图(局部) 1.20元 |
(5-3) | 五牛图(局部) 0.80元 |
(5-4) | 五牛图(局部) 1.20元 |
(5-5) | 五牛图(局部) 1.50元 |
小型张 | 五牛图 6.00元 |
邮票规格 | 一图45×40毫米 二图50×40毫米 三图28×40毫米 四图39×40毫米 五图42×40毫米 |
小型张规格 | 邮票规格:204×35毫米 外形规格:220×96毫米 |
齿孔度数 | 12度 |
整张枚数 | 15枚 |
整张规格 | 224×160毫米 |
版 别 | 胶雕(邮票) |
防伪方式 | 防伪纸张、防伪油墨、荧光喷码 |
设 计 者 | 王虎鸣 |
雕 刻 者 | 刘益民 白金 李沐梓 赵川 |
边饰文字 | 李湜 |
印 制 厂 | 河南省邮电科技有限公司 |
计划发行数量 | 套票720万 小型张630万 |
微信扫描下方的二维码阅读更多精彩内容